2008-2016 Pendapatan Sulsel Tumbuh Dua Kali

SELAMA  kurun waktu delapan tahun, mulai 2008-2016, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan lebih dua kali lipat, yakni sebesar Rp 2.124.090.149.339 pada tahun 2008 tumbuh menjadi Rp 7.162.588.691.183 pada tahun 2016.

Kepala Bapenda Sulsel Drs H Tautoto TR M,Si, Rabu (9/8), mengatakan, meningkatnya pendapatan ini dipengaruhi oleh banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Sulsel, salah satunya adalah Samsat Link yang diresmikan oleh Gubernur Sulsel Dr H. Syahrul YL, SH, M.Si, MH pada 30 Desember 2009. Samsat link adalah pembayaran kendaraan secara online di seluruh Sulsel.

Komposisi sumber pendapatan tersebut didominasi oleh PAD dan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 55,24 %.  PAD tersebut dikelola oleh Dipenda Sulsel yang sejak 1 Januari 2017 telah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.

PAD merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. PAD menjadi indikator utama kemandirian kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki.

Jika dilihat pada tabel realisasi Pajak Daerah dari tahun 2008 hingga 2017 (data terlampir), dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.  Pengaruh kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan etos kerja sumber daya manusia (SDM), adanya motivasi dari para pemimpin, serta inovasi layanan unggulan yang terus berkembang.

Selain itu juga  dipengaruhi oleh regulasi terkait pendapatan, misalnya  diberlakukannya  Peraturan Gubernur tentang Kenaikan Tarif BBN (Bea Balik Nama) dari besaran 10 persen menjadi 12,5 persen.(kiblat/rusli)

TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2008 S/D JULI 2017

NO JENIS PAJAK TAHUN 2008
TARGET REALISAI %
1 PKB       307,478,509,844       317,859,284,417        103.38
2 BBNKB       394,594,826,386       404,464,183,615        102.50
3 PBBKB       250,716,233,480       252,273,321,990        100.62
4 PAP       110,887,011,900         93,254,143,621          84.10
5 P.ROKOK                                    –                                    –                 –

 

TAHUN 2009
TARGET REALISAI %
      336,236,045,714     367,999,010,533       109.45
      425,370,754,918     399,312,215,843         93.87
      250,716,233,480     252,273,321,990       100.62
      100,887,012,800        46,506,775,404         46.10
TAHUN 2010
TARGET REALISASI %
      424,566,887,874       441,578,829,077     104.01
      506,439,218,000       564,253,605,461     111.42
      250,084,999,885       256,975,319,735     102.76
        68,900,000,050         71,710,990,305     104.08
NO JENIS PAJAK TAHUN 2011
TARGET REALISAI %
1 PKB       520,571,390,000       527,241,784,976        101.28
2 BBNKB       815,915,503,000       827,102,337,101        101.37
3 PBBKB       310,652,084,150       290,921,885,430          93.65
4 PAP         86,353,275,818         83,809,990,725          97.05
5 P.ROKOK
TAHUN 2012
TARGET REALISAI %
      624,023,510,000     611,497,116,322         97.99
   1,023,090,604,000     921,918,951,181         90.11
      365,636,479,616     329,815,750,521         90.20
        90,343,411,263        85,962,209,652         95.15
TAHUN 2013
TARGET REALISASI %
      714,433,892,000       722,728,730,273     101.16
  1,136,978,500,000   1,038,135,410,365       91.31
      391,370,956,102       406,243,063,444     103.80
        90,344,684,750         86,320,729,586       95.55
NO JENIS PAJAK TAHUN 2014
TARGET REALISAI %
1 PKB       808,194,220,000       813,245,129,812        100.62
2 BBNKB   1,161,971,000,000   1,016,618,442,123          87.49
3 PBBKB       475,451,475,089       487,005,464,276        102.43
4 PAP         91,856,851,500       105,740,935,817        115.11
5 P.ROKOK       270,000,000,000       244,656,580,698          90.61
TAHUN 2015
TARGET REALISAI %
      904,284,250,000     907,589,844,229       100.37
   1,105,290,000,000     963,103,182,949         87.14
      542,847,901,500     535,328,784,366         98.61
      105,080,500,000        99,183,069,526         94.39
      410,000,000,000     397,040,724,601         96.84
TAHUN 2016
TARGET REALISASI %
  1,006,097,880,000   1,026,994,107,478     102.08
      991,412,000,000       992,000,322,043     100.06
      495,902,762,000       501,074,595,663     101.04
        72,022,500,000         74,813,180,695     103.87
      580,000,000,000       484,780,158,500       83.58

 

NO JENIS PAJAK TAHUN 2017 (S.D JULI)
TARGET REALISAI %
1 PKB   1,056,098,000,000       578,473,105,147          54.77
2 BBNKB   1,037,912,000,000       485,634,427,385          46.79
3 PBBKB       546,050,000,000       263,716,030,825          48.30
4 PAP         74,147,500,000         59,151,907,808          79.78
5 P.ROKOK       600,000,000,000       180,456,293,260          30.08
Picture of alim tsi

alim tsi

error: Content is protected !!