MAKASSAR – Mayoritas plat nomor kendaraan di Indonesia masih warisan pemerintah colonial Belanda. Nomor plat kendaraan ini berbeda di seluruh Indonesia untuk mengetahui asal kendaraan tersebut.
Tidak hanya nomor plat kendaraan saja yang berbeda-beda, kode plat nomor untuk wilayah juga berbeda-beda. Misalnya kode DD 1 D ini menandakan kendaraan ini adala berasal dari Maros Sulawesi Selatan.
Inilah plat nomor untuk tiap-tiap provinsi di Indonesia.
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
G | Pekalongan (B/A), Tegal (F/E), Brebes (G), Batang (C), Pemalang (D) |
H | Semarang (C/L/V/A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Salatiga (B/K), Kendal (D/M), Demak (E) |
K | Pati (A/S/H), Kudus (B/K/T), Jepara (C/V), Rembang (D/M), Blora (E/N), Grobogan (F/P), Cepu (N/Y) |
R | Banyumas (A/H/S/E), Cilacap (B/K/T/F), Purbalingga (C/L), Banjarnegara (D/M) |
AA | Kedu (B), Magelang (A/H/K/S), Purworejo (C/L/V), Kebumen (D/J/M/W), Temanggung (E/N), Wonosobo (F/P/Z) |
AD | Surakarta dan Sukoharjo (B/K/T), Boyolali (D/M), Sragen (E/N/Y), Karanganyar (F/P), Wonogiri (G/R), Klaten (J/C/L/V) |
AB | Yogyakarta (A/H/F), Bantul (B/G), Gunung Kidul (D/W), Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kulon Progo (C) |
Jawa Barat
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
D | Bandung, Cimahi, Bandung Barat |
E | Cirebon (YA), Indramayu (YB), Majalengka (YC), Kuningan (YD) |
F | Bogor, Cianjur, Sukabumi |
T | Purwakarta, Karawang, Subang |
Z | Garut, Tasikmalaya (H), Sumedang, Ciamis (T/W), Banjar |
Banten
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
A | Serang, Pandeglang, Cilegon, Lebak, Tangerang |
DKI Jakarta
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
B | DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok |
Jawa Timur
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
L | Surabaya |
M | Madura, Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan |
N | Malang (D-J/A-C/L-N/E), Probolinggo (P-R/S/U), Pasuruan (V/X), Lumajang (W-Z), Batu (K) |
P | Besuki, Bondowoso (A-D), Situbondo (E-H), Jember (K-T), Banyuwangi (U-Z) |
S | Bojonegoro, Mojokerto, Tuban, Lamongan, Jombang |
W | Sidoarjo, Gresik |
AE | Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan (W/X/Y/Z) |
AG | Kediri (D-J/A-C/K-N), Blitar (P-R), Tulungagung (S-T), Nganjuk (U-W), Trenggalek (Y-Z) |
Bali dan Nusa Tenggara
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
DK | Bali |
DR | Lombok, Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah |
EA | Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima |
DH | Timor, Kupang, TTU, TTS, Rote Ndao |
EB | Flores, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor |
ED | Sumba Barat, Sumba Timur |
Kalimantan
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
KB | Kalimantan Barat |
DA | Kalimantan Selatan |
KH | Kalimantan Tengah |
KT | Kalimantan Timur |
KU | Kalimantan Utara |
Sulawesi
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
DB | Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Manado, Tomohon, Bitung, Minahasa, Bolaang Mongondow |
DL | Sangihe, Talaud, Sitaro |
DM | Gorontalo |
DN | Sulawesi Tengah |
DT | Sulawesi Tenggara |
DD | Sulawesi Selatan |
DP | Sulawesi Selatan |
DW | Sulawesi Selatan |
DC | Sulawesi Barat |
Papua
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
PA | Papua |
PB | Papua Barat |
Maluku
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
DE | Maluku |
DG | Maluku Utara |
Sumatera
Kode Plat Nomor | Nama Wilayah |
BL | Aceh |
BB | Sumatera Utara Bagian Barat |
BK | Sumatera Utara Bagian Timur |
BA | Sumatera Barat |
BM | Riau |
BH | Jambi |
BD | Bengkulu |
BP | Kepulauan Riau |
BG | Sumatera Selatan |
BN | Bangka Belitung |
BE | Lampung |
Nomor urut plat kendaraan
Setelah mengetahui asal wilayah plat nomor kendaraan, kamu juga harus mengetahui nomor urut plat kendaraan.
Nomor urut kendaraan | Jenis kendaraan |
1 s/d 1999 | Kendaraan Penumpang |
2000 s/d 6999 | Kendaraan Sepeda Motor |
7000 s/d 7999 | Kendaraan Bus |
8000 s/d 9999 | Kendaraan Beban atau Pengangkut |
Warna plat nomor kendaraan
Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan bermotor perseorangan dan sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- Kendaraan bermotor angkutan umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
- Kendaraan bermotor sebagai kendaraan dinas pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna biru.
- Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih serta terdiri dari lima angka dan kode angka negara yang dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
- Kendaraan bermotor di kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kendaraan bermotor ini tidak boleh dioperasionalkan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya): warna dasar hijau dengan tulisan hitam.
Kode nomor polisi
Nomor polisi (nopol) atau plat nomor alias Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah plat aluminium tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.
1. Presiden dan pejabat pemerintahan pusat
Plat nomor mobil dinas pejabat negara beda dengan masyarakat umum.
Para pejabat negara saat bertugas ke wilayah di luar ibu kota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri memiliki plat nomor khusus yang dipasangkan pada mobil para pejabat bersangkutan.
Terdapat dua jenis TNKB pejabat pemerintahan pusat, yaitu TNKB RI dan TNKB Indonesia.
TNKB RI selalu berwarna hitam seperti kendaraan pribadi, sedangkan TNKB Indonesia selalu berwarna merah seperti kendaraan dinas.
Plat nomor kendaraan | Pejabat penting Indonesia |
RI 1/INDONESIA 1 | Presiden Indonesia |
RI 2/INDONESIA 2 | Wakil Presiden Indonesia |
RI3 | Ibu Negara Indonesia (Istri Presiden) |
RI4 | Ibu Wakil Negara Indonesia (Istri Wakil Presiden) |
RI5 | Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat |
RI6 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat |
RI7 | Ketua Dewan Perwakilan Daerah |
RI8 | Ketua Mahkamah Agung |
RI9 | Ketua Mahkamah Konstitusi |
RI10 | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan |
RI11 | Ketua Komisi Yudisial |
RI12 | Gubernur Bank Indonesia |
RI13 | Ketua Otoritas Jasa Keuangan |
RI14 | Menteri Sekretaris Negara |
RI15 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
RI16 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
RI17 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan |
RI18 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya |
RI19 | Menteri Dalam Negeri |
RI20 | |
RI21 | Menteri Luar Negeri |
RI22 | Menteri Pertahanan |
RI23 | Menteri Agama |
RI24 | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
RI25 | Menteri Keuangan |
RI26 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
RI27 | Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
RI28 | Menteri Agama |
RI29 | Menteri Sosial |
RI30 | Menteri Ketenagakerjaan |
RI31 | Menteri Perindustrian |
RI32 | Menteri Perdagangan |
RI33 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
RI34 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
RI35 | Menteri Kelautan dan Perikanan |
RI36 | Menteri Komunikasi dan Informatika |
RI37 | Menteri Pertanian |
RI38 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
RI39 | Menteri Kelautan dan Perikanan |
RI40 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
RI41 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional |
RI42 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional |
RI43 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
RI44 | Menteri Badan Usaha Milik Negara |
RI45 | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
RI46 | |
RI47 | |
RI48 | Menteri Pemuda dan Olahraga |
RI49 | |
RI50 | |
RI51 | |
RI52 | |
RI53 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat |
Nomor kendaraan Pejabat Negara atau Menteri sering berganti. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota kabinet.
Misalnya, pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014), jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah.
Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.
Atasan Pertahanan
Berikut adalah daftar kode registrasi tni dan polri di Indonesia:
Nomor kendaraan | Tentara Nasional Indonesia |
00 | Markas Besar TNI |
01 | Sekolah Staf dan Komando TNI |
02 | Akademi TNI |
09 | Badan Pembinaan Hukum TNI |
10 | Badan Perbekalan TNI |
14 | Pasukan Pengamanan Presiden |
Nomor kendaraan | TNI Angkatan Darat |
00 | Markas Besar TNI AD |
01 | Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat |
02 | Komando Pasukan Khusus |
03 | Komando Daerah Militer Jayakarta |
04 | Komando Pendidikan Dan Latihan Angkatan Darat |
05 | Komando Daerah Militer Iskandar Muda |
10 | Akademi Militer |
20 | Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Darat |
30 | Pusat Teritorial |
31 | Pusat Kesenjataan Infanteri |
32 | Pusat Kesenjataan Kavaleri |
33 | Pusat Kesenjataan Artileri |
34 | Pusat Polisi Militer |
41 | Pusat Zeni |
42 | Pusat Perhubungan |
43 | Pusat Peralatan |
44 | Pusat Perbekalan dan Angkutan |
45 | Pusat Kesehatan |
46 | Direktorat Ajudan Jenderal |
47 | Direktorat Topografi |
48 | Direktorat Keuangan |
49 | Direktorat Hukum |
51 | Dinas Penerangan |
52 | Dinas Pembinaan Mental |
53 | Dinas Psikologi |
54 | Dinas Penelitian Dan Pengembangan |
55 | Dinas Informasi Dan Pengolahan Data |
56 | Pusat Penerbangan |
57 | Dinas Pengadaan |
58 | Dinas Jasmani Militer |
I~XIV | Milik Lantamal se-Indonesia |
Nomor kendaraan | TNI Angkatan Udara |
00 | Markas Besar TNI AU |
01 | Komando Operasi I |
02 | Komando Operasi II |
03 | Komando Operasi III |
04 | Komando Pemelihara dan Materiil |
05 | Komando Pendidikan dan Latihan |
10 | Korps Pasukan Khas |
Nomor kendaraan | Kementerian Pertahanan RI |
00 | Kementerian Pertahanan |
02 | Lembaga Ketahanan Nasional |
05 | Direktorat Jenderal Material, Fasilitas dan Jasa |
Korps diplomatik dan konsuler
Korps diplomatik mulai dari Kedutaan besar ataupun organisasi internasional memiliki kode khusus, yakni Corps Diplomatique (CD) dan Corps Consulaire (CC) diikuti dengan angka.
Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih), tapi dengan format khusus, yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format subbagian.
Berikut ini tabel nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia.
Kode | Negara atau Organisasi |
CD 12 | Amerika Serikat |
CD 13 | India |
CD 14 | Prancis |
CD 51 | Kamboja |
CD 52 | Argentina |
CD 53 | Rumania |
CD 89 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa UNIC |
CD 90 | Pusat Keuangan Internasional (IPC) |
CD 91 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Administrasi Sementara PBB di Timor Timur |
Kode | Negara atau Organisasi (UNTAET) |
CD 15 | Vatikan |
CD 16 | Norwegia |
CD 54 | Yunani |
CD 55 | Yordania |
CD 94 | Belarus |
CD 96 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Organisasi Pengembangan Industri |
Kode | Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) |
CD 17 | Pakistan |
CD 18 | Myanmar |
CD 19 | Republik Rakyat Tiongkok |
CD 56 | Austria |
CD 57 | Suriah |
CD 97 | Palang Merah |
CD 98 | Maroko |
CD 58 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa |
Kode | Negara atau Organisasi (UNDP) |
CD 99 | Uni Eropa |
CD 20 | Swedia |
CD 59 | Selandia Baru |
CD 100 | (Sekretariat) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara |
CD 21 | Arab Saudi |
CD 60 | Belanda |
CD 101 | Tunisia |
CD 22 | Belgia |
CD 61 | Yaman |
CD 102 | Kuwait |
CD 23 | Mesir |
CD 62 | Kesatuan Pos Sedunia (UPO) |
CD 103 | Laos |
CD 24 | Prancis |
CD 63 | Portugal |
CD 104 | Palestina |
CD 25 | Filipina |
CD 64 | Aljazair |
CD 105 | Kuba |
CD 26 | Australia |
CD 65 | Korea Utara |
CD 106 | Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO) |
CD 27 | Irak |
CD 66 | Vietnam |
CD 107 | Libya |
CD 28 | Thailand |
CD 67 | Singapura |
CD 108 | Peru |
CD 29 | Uni Emirat Arab |
CD 68 | Spanyol |
CD 109 | Slowakia |
CD 30 | Italia |
CD 69 | Bangladesh |
CD 110 | Sudan |
CD 31 | Swiss |
CD 70 | Panama |
CD 111 | Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan) |
CD 32 | Jerman |
CD 71 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) |
CD 112 | (Utusan) |
CD 33 | Sri Lanka |
CD 72 | Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) |
CD 113 | Center for International Forestry Research (CIFOR) |
CD 34 | Denmark |
CD 73 | Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) |
CD 114 | Bosnia-Herzegovina |
CD 35 | Kanada |
CD 74 | Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) |
CD 115 | Lebanon |
CD 36 | Brasil |
CD 75 | Korea Selatan |
CD 116 | Afrika Selatan |
CD 37 | Rusia |
CD 76 | Bank Pembangunan Asia (ADB) |
CD 117 | Kroasia |
CD 38 | Afganistan |
CD 77 | Bank Dunia |
CD 118 | Ukraina |
CD 39 | Serbia |
CD 78 | Dana Moneter Internasional (IMF) |
CD 119 | Mali |
CD 40 | Republik Ceko |
CD 79 | Organisasi Buruh Internasional (ILO) |
CD 120 | Uzbekistan |
CD 41 | Finlandia |
CD 80 | Papua Nugini |
CD 121 | Qatar |
CD 42 | Meksiko |
CD 81 | Nigeria |
CD 122 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) |
CD 43 | Hongaria |
CD 82 | Chili |
CD 123 | Mozambik |
CD 44 | Polandia |
CD 83 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) |
CD 125 | Timor Leste |
CD 45 | Iran |
CD 84 | Program Pangan Dunia (WFP) |
CD 126 | Suriname |
CD 47 | Malaysia |
CD 85 | Venezuela |
CD 130 | Azerbaijan |
CD 48 | Turki |
CD 86 | Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) |
CD 49 | Jepang |
CD 87 | Kolombia |
CD 50 | Bulgaria |
CD 88 | Brunei |
Plat nomor kendaraan khusus
Selain plat nomor kendaraan biasa dan pejabat negara, ada juga plat nomor kendaraan khusus atau plat nomor cantik.
Pemilik kendaraan berplat nomor khusus ini biasanya mereka yang berani membayar pajak kendaraan bermotor yang mahal.
Pasalnya, plat nomor khusus itu kerap dipakai untuk menunjukkan sifat-sifat pribadi seseorang, bisa berupa singkatan nama, inisial, jenis mobil yang digunakan dan kesenangan atau hobi.
Plat nomor khusus ini umumnya memakai kombinasi huruf dan angka untuk membentuk suatu kata.
Misalnya: B 911 FTS, B 228 NNC, B 246 MHN, B 773 YTI, B 50 PUL, B 77 RSL, D 1 OSA, D 777 DDG, D 24 JAM, D 457 RO, B 745 AHS, B 100 UTI, B 121 LLO, B 783 RIA, B 1124 HEL, B 373 UT, B 223 ADE, B 1824 HIM, S 44 HJ, AG 2 R, L 181 V, N 965 TZ, AE 7 JJ, AA 434 S, E 6 RA, DR 1 SD, EA 72 B, DG 888 KH, H 1 YA, PA 63 C, PB 838 SG, PA 80 SS, dan sebagainya.